DK4-BZ-019
(Ang naghubit nga mga kinaiya sa operasyon) | (Operating Parameter) | (Abbreviation) | (Mga Yunit) |
| (Libre nga Posisyon) | FP | mm |
(Operating Posisyon) | OP | mm | |
(Posisyon sa Pagpagawas) | RP | mm | |
(Total nga Posisyon sa pagbiyahe) | TTP | mm | |
(Operating Force) | OF | N | |
(Puwersa sa Pagpagawas) | RF | N | |
(Total nga pwersa sa pagbiyahe) | TTF | N | |
(Pre Travel) | PT | mm | |
(Labaw sa Pagbiyahe) | OT | mm | |
(Paglainlain sa Paglihok) | MD | mm |
Pagbalhin sa teknikal nga mga kinaiya
(ITEM) | (teknikal nga parametro) | (Bili) | |
1 | (Electrical Rating) | 10(1.5)A 250VAC | |
2 | (Kontak sa Pagsukol) | ≤50mΩ(Inisyal nga bili) | |
3 | (Pagbatok sa Insulasyon) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Dielectric nga Boltahe) | (tali sa dili konektado nga mga terminal) | 500V/0.5mA/60S |
(tali sa mga terminal ug sa metal nga bayanan) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Elektrisidad nga Kinabuhi) | ≥10000 nga mga siklo | |
6 | (Mekanikal nga Kinabuhi) | ≥3000000 nga mga siklo | |
7 | (Operating Temperatura) | -25~105 ℃ | |
8 | (Kasubsob sa Operating) | (electrikal): 15mga siklo(Mekanikal): 60mga siklo | |
9 | (Pamatud sa Vibration) | (Kasubsob sa Pagkurog): 10~55HZ; (Amplitude):1.5mm; (Tulo ka direksyon): 1H | |
10 | (Abilidad sa Pagsolder): (Labaw sa 80% sa naunlod nga bahin kinahanglan nga tabunan sa solder) | (Temperatura sa Pagsolder): 235±5 ℃(Panahon sa Paglusbog):2~3S | |
11 | (Solder Heat Resistance) | (Dip Soldering):260±5℃ 5±1S(Manual nga Pagsolder):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Mga Pag-apruba sa Kaluwasan) | UL, CSA, TUV, ENEC | |
13 | (Mga Kondisyon sa Pagsulay) | (Ambient Temperatura): 20±5 ℃ (Relative Humidity): 65±5% RH (Presyur sa Hangin): 86~106KPa |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo