HK-04G-1AD-047
(Ang naghubit nga mga kinaiya sa operasyon) | (Operating Parameter) | (Abbreviation) | (Mga Yunit) | (Bili) |
| (Libre nga Posisyon) | FP | mm | 12.1±0.2 |
(Operating Posisyon) | OP | mm | 11.5±0.5 | |
(Posisyon sa Pagpagawas) | RP | mm | 11.7±0.5 | |
(Total nga Posisyon sa pagbiyahe) | TTP | mm | 10.5±0.3 | |
(Operating Force) | OF | N | 1.0~3.5 | |
(Puwersa sa Pagpagawas) | RF | N | — | |
(Total nga pwersa sa pagbiyahe) | TTF | N | — | |
(Pre Travel) | PT | mm | 0.3~1.0 | |
(Labaw sa Pagbiyahe) | OT | mm | 0.2(Min) | |
(Paglainlain sa Paglihok) | MD | mm | 0.4(Max) |
Pagbalhin sa teknikal nga mga kinaiya
(ITEM) | (teknikal nga parametro) | (Bili) | |
1 | (Electrical Rating) | 5(2)A 250VAC | |
2 | (Kontak sa Pagsukol) | ≤50mΩ(Inisyal nga bili) | |
3 | (Pagbatok sa Insulasyon) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Dielectric nga Boltahe) | (tali sa dili konektado nga mga terminal) | 500V/0.5mA/60S |
|
| (tali sa mga terminal ug sa metal nga bayanan) | 1500V/0.5mA/60S |
5 | (Elektrisidad nga Kinabuhi) | ≥10000 nga mga siklo | |
6 | (Mekanikal nga Kinabuhi) | ≥100000 nga mga siklo | |
7 | (Operating Temperatura) | -25~125 ℃ | |
8 | (Kasubsob sa Operating) | (electrikal): 15mga siklo (Mekanikal): 60mga siklo | |
9 | (Pamatud sa Vibration) | (Kasubsob sa Pagkurog): 10~55HZ; (Amplitude):1.5mm; (Tulo ka direksyon): 1H | |
10 | (Abilidad sa Solder): (Labaw sa 80% sa naunlod nga bahin kinahanglan nga tabunan sa solder) | (Soldering Temperatura): 235±5℃ (Panahon sa Pagpaunlod):2~3S | |
11 | (Solder Heat Resistance) | (Dip Soldering):260±5℃ 5±1S (Manual nga Pagsolder): 300±5℃ 2~3S | |
12 | (Mga Pag-apruba sa Kaluwasan) | UL, CSA, VDE, ENEC, CE | |
13 | (Mga Kondisyon sa Pagsulay) | (Ambient Temperatura): 20±5℃ (Relative Humidity): 65±5% RH (Presyur sa Hangin): 86~106KPa |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo