FSK-18-D-001
Newid Nodweddion gweithredu
Nodweddion diffiniol gweithrediad | Paramedr Gweithredu | Gwerth | Unedau |
Swydd Rhad ac Am DdimFP | 15.9±0.2 | mm | |
Safle GweithreduOP | 14.9±0.5 | mm | |
Rhyddhau SwyddRP | 15.2±0.5 | mm | |
Cyfanswm y sefyllfa teithio | 13.1 | mm | |
Llu GweithredolOF | 0.25 ~ 4 | N | |
Rhyddhau GrymRF | - | N | |
Cyfanswm llu teithioTTF | - | N | |
Cyn TeithioPT | 0.5 ~ 1.6 | mm | |
Dros DeithioOT | 1.0 Munud | mm | |
Symudiad GwahaniaetholMD | 0.4Uchafswm | mm |
11
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom