HK-04G-1AD-021
(Nodweddion diffiniol gweithrediad) | (Paramedr Gweithredu) | (Talfyriad) | (Unedau) | (Gwerth) |
| (Swydd Rhad ac Am Ddim) | FP | mm | 12.1±0.2 |
(Sefyllfa Weithredol) | OP | mm | 11.5±0.5 | |
(Rhyddhau Swydd) | RP | mm | 11.7±0.5 | |
(Cyfanswm safle teithio) | TTP | mm | 10.5±0.3 | |
(Llu gweithredu) | OF | N | 1.0~ 3.5 | |
(Rhyddhau Grym) | RF | N | - | |
(Cyfanswm y llu teithio) | TTF | N | - | |
(Cyn Teithio) | PT | mm | 0.3~1.0 | |
(Dros Deithio) | OT | mm | 0.2(munud) | |
(Gwahaniaeth symudiad) | MD | mm | 0.4 (Uchafswm) |
Newid Nodweddion technegol
(EITEM) | (paramedr technegol) | (Gwerth) | |
1 | (Graddfa Drydanol) | 5(2)A 250VAC | |
2 | (Cyswllt Resistance) | ≤50mΩ (gwerth cychwynnol) | |
3 | (Gwrthsefyll Inswleiddio) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Foltedd Dielectric) | (rhwng terfynellau nad ydynt yn gysylltiedig) | 500V/0.5mA/60S |
|
| (rhwng terfynellau a'r ffrâm fetel) | 1500V/0.5mA/60S |
5 | (Bywyd Trydanol) | ≥10000 o gylchoedd | |
6 | (Bywyd Mecanyddol) | ≥100000 o gylchoedd | |
7 | (Tymheredd Gweithredu) | -25 ~ 125 ℃ | |
8 | (Amlder Gweithredu) | (trydanol): 15cylchoedd (Mecanyddol):60cylchoedd | |
9 | (Prawf dirgryniad) | (Amlder dirgryniad):10~55HZ; (Osgled): 1.5mm; (Tri chyfeiriad): 1H | |
10 | (Gallu Sodr): (Rhaid gorchuddio mwy nag 80% o'r rhan trochi â sodr) | (Tymheredd Sodro): 235 ± 5 ℃ (Amser Trochi): 2~3S | |
11 | (Gwrthsefyll Gwres Sodr) | (Dip Sodro): 260 ± 5 ℃ 5 ± 1S (Sodro â Llaw): 300 ± 5 ℃ 2~ 3S | |
12 | (Cymeradwyaeth Diogelwch) | UL, CSA, VDE, ENEC, CE | |
13 | (Amodau Prawf) | (Tymheredd amgylchynol): 20 ± 5 ℃ (Lithder cymharol): 65 ± 5% RH (Pwysedd Aer): 86 ~ 106KPa |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom