FSK-20 3
Tréithe gníomh a athrú
Saintréithe sainithe na hoibríochta | Paraiméadar Oibriúcháin | Luach | Aonaid |
Post saor in aisce,FP | 15.9±0.2 | mm | |
Staid OibriúcháinOP | 14.9±0.5 | mm | |
Post a ScaoileadhRP | 15.2±0.5 | mm | |
Post Iomlán Taistil | 13.1 | mm | |
Fórsa OibriúcháinOF | 0.25~4 | N | |
Fórsa a ScaoileadhRF | — | N | |
Fórsa taistil iomlánTTF | — | N | |
Taisteal RéamhPT | 0.5~1.6 | mm | |
Thar TaistilOT | 1.0 Nóiméad | mm | |
Difreálach GluaiseachtMD | 0.4Mas | mm |
11
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é