GNY51-1-05
Athraigh Teorainn Stróc Brúigh Sluga Colún Lasca micrea Gorm 1NO 1NC níos fearr ná LXW20-11
(Athraigh teitneachaTréithe):
(ITEM) | (paraiméadar teicniúil) | (Luach) | |
1 | (Rátáil Leictreach) | 10A 250VAC | |
2 | (Friotaíocht Teagmhála) | ≤50mΩ(Luach tosaigh) | |
3 | (Friotaíocht Insliú) | ≥100mΩ(500VDC) | |
4 | (Voltas Tréleictreach) | (idir críochfoirt neamhcheangailte) | 500V/0.5mA/60S |
(idir críochfoirt agus an fráma miotail) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Saol Leictreach) | ≥50000 timthriallta | |
6 | (Saol Meicniúla) | ≥100000 timthriallta | |
7 | (Teocht Oibriúcháin) | 0~125 ℃ | |
8 | (Minicíocht Oibriúcháin) | (leictreach): 15timthriallta(Meicniúla):60timthriallta | |
9 | (Cruthúnas ar Chreathadh) | (Minicíocht Chreathadh):10~55HZ;(Aimplitiúid):1.5mm;(Tr threoir):1H | |
10 | (Cumas Sádrála): (Clúdófar níos mó ná 80% den chuid tumtha le sádróir) | (Teocht Sádrála): 235 ± 5 ℃ (Am Tumtha): 2 ~ 3S | |
11 | (Friotaíocht Teas Solder) | (Sádráil sádrála):260±5 ℃ 5±1S (Sádráil Láimhe): 300 ± 5 ℃ 2~ 3S | |
12 | ( Faomhadh Sábháilteachta) | UL, CSA, TUV, CQC, CE | |
13 | (Coinníollacha Tástála) | (Teocht Chomhthimpeallach):20±5 ℃ (Taise Coibhneasta): 65 ± 5% RH (Brú Aeir): 86~ 106KPa |
Úsáid agus cothabháil
(1) Seiceáil an cnaipe go minic chun an salachar air a bhaint.Mar gheall ar an achar beag idir teagmhálacha an chnaipe, tar éis blianta fada úsáide nó nach bhfuil an séala go maith, cuirfidh an insreabhadh deannaigh nó céimeanna éagsúla eibleachta ola inneall faoi deara go laghdófar an insliú nó fiú timpiste gearrchiorcad.Sa chás seo, ní mór insliú agus glanadh a dhéanamh, agus ní mór bearta séalaithe comhfhreagracha a ghlacadh.
(2) Nuair a úsáidtear an cnaipe i dtimpeallacht ardteochta, tá sé éasca an plaisteach a dhífhoirmiú agus a aois, rud a fhágann go scaoileann an cnaipe, rud a fhágann go bhfuil ciorcad gearr idir na scriúnna críochfoirt.De réir an staid, is féidir fáinne cheangail a chur leis chun é a dhéanamh níos doichte le húsáid le linn na suiteála, nó is féidir feadán plaisteach inslithe a chur leis an scriú sreangú chun scaoileadh a chosc.
(3) Maidir leis an gcnaipe le solas táscaire, teasfaidh an bolgán suas, agus déanfar an scáth lampa plaisteach a dhífhoirmiú ar feadh i bhfad, rud a fhágfaidh go mbeidh sé deacair an bolgán a athsholáthar.Dá bhrí sin, níl sé oiriúnach le húsáid in áiteanna ina bhfuil an chumhacht ar feadh i bhfad;más mian leat é a úsáid, is féidir leat an voltas bolgán a ísliú go cuí chun a shaol a leathnú.
(4) Má aimsítear droch-theagmháil, ba cheart an chúis a fhiosrú: má dhéantar damáiste don dromchla teagmhála, is féidir é a dheisiú le comhad fíneáil;má tá salachar nó súiche ar an dromchla teagmhála, ba chóir é a ghlanadh le héadach cadáis glan tumtha i dtuaslagóir;más earrach teagmhála é Má theipeann air, ba cheart é a chur in ionad;má tá an teagmháil dóite go mór, ba cheart an táirge a chur in ionad.
GNY51-1-01
(Athraigh teitneachaTréithe):
(ITEM) | (paraiméadar teicniúil) | (Luach) | |
1 | (Rátáil Leictreach) | 10A 250VAC | |
2 | (Friotaíocht Teagmhála) | ≤50mΩ(Luach tosaigh) | |
3 | (Friotaíocht Insliú) | ≥100mΩ(500VDC) | |
4 | (Voltas Tréleictreach) | (idir críochfoirt neamhcheangailte) | 500V/0.5mA/60S |
(idir críochfoirt agus an fráma miotail) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Saol Leictreach) | ≥50000 timthriallta | |
6 | (Saol Meicniúla) | ≥100000 timthriallta | |
7 | (Teocht Oibriúcháin) | 0~125 ℃ | |
8 | (Minicíocht Oibriúcháin) | (leictreach): 15timthriallta(Meicniúla):60timthriallta | |
9 | (Cruthúnas ar Chreathadh) | (Minicíocht Chreathadh):10~55HZ;(Aimplitiúid):1.5mm;(Tr threoir):1H | |
10 | (Cumas Sádrála): (Clúdófar níos mó ná 80% den chuid tumtha le sádróir) | (Teocht Sádrála): 235 ± 5 ℃ (Am Tumtha): 2 ~ 3S | |
11 | (Friotaíocht Teas Solder) | (Sádráil sádrála):260±5 ℃ 5±1S (Sádráil Láimhe): 300 ± 5 ℃ 2~ 3S | |
12 | ( Faomhadh Sábháilteachta) | UL, CSA, TUV, CQC, CE | |
13 | (Coinníollacha Tástála) | (Teocht Chomhthimpeallach):20±5 ℃ (Taise Coibhneasta): 65 ± 5% RH (Brú Aeir): 86~ 106KPa |
GNY51-1-02
(Athraigh teitneachaTréithe):
(ITEM) | (paraiméadar teicniúil) | (Luach) | |
1 | (Rátáil Leictreach) | 10A 250VAC | |
2 | (Friotaíocht Teagmhála) | ≤50mΩ(Luach tosaigh) | |
3 | (Friotaíocht Insliú) | ≥100mΩ(500VDC) | |
4 | (Voltas Tréleictreach) | (idir críochfoirt neamhcheangailte) | 500V/0.5mA/60S |
(idir críochfoirt agus an fráma miotail) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Saol Leictreach) | ≥50000 timthriallta | |
6 | (Saol Meicniúla) | ≥100000 timthriallta | |
7 | (Teocht Oibriúcháin) | 0~125 ℃ | |
8 | (Minicíocht Oibriúcháin) | (leictreach): 15timthriallta(Meicniúla):60timthriallta | |
9 | (Cruthúnas ar Chreathadh) | (Minicíocht Chreathadh):10~55HZ;(Aimplitiúid):1.5mm;(Tr threoir):1H | |
10 | (Cumas Sádrála): (Clúdófar níos mó ná 80% den chuid tumtha le sádróir) | (Teocht Sádrála): 235 ± 5 ℃ (Am Tumtha): 2 ~ 3S | |
11 | (Friotaíocht Teas Solder) | (Sádráil sádrála):260±5 ℃ 5±1S (Sádráil Láimhe): 300 ± 5 ℃ 2~ 3S | |
12 | ( Faomhadh Sábháilteachta) | UL, CSA, TUV, CQC, CE | |
13 | (Coinníollacha Tástála) | (Teocht Chomhthimpeallach):20±5 ℃ (Taise Coibhneasta): 65 ± 5% RH (Brú Aeir): 86~ 106KPa |
GNY51-2-200
Athraigh Saintréithe Teicniúla
GNY51
(Athraigh teitneachaTréithe):
(ITEM) | (paraiméadar teicniúil) | (Luach) | |
1 | (Rátáil Leictreach) | 10A 250VAC | |
2 | (Friotaíocht Teagmhála) | ≤50mΩ(Luach tosaigh) | |
3 | (Friotaíocht Insliú) | ≥100mΩ(500VDC) | |
4 | (Voltas Tréleictreach) | (idir críochfoirt neamhcheangailte) | 500V/0.5mA/60S |
(idir críochfoirt agus an fráma miotail) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Saol Leictreach) | ≥50000 timthriallta | |
6 | (Saol Meicniúla) | ≥100000 timthriallta | |
7 | (Teocht Oibriúcháin) | 0~125 ℃ | |
8 | (Minicíocht Oibriúcháin) | (leictreach): 15timthriallta(Meicniúla):60timthriallta | |
9 | (Cruthúnas ar Chreathadh) | (Minicíocht Chreathadh):10~55HZ; (Aimplitiúid):1.5mm; (Trí threoir): 1H | |
10 | (Cumas Sádrála): (Beidh níos mó ná 80% den chuid tumtha clúdaithe le sádróir) | (Teocht Sádrála): 235 ± 5 ℃ (Am Tumtha): 2 ~ 3S | |
11 | (Friotaíocht Teas Solder) | (Sádráil sádrála):260±5 ℃ 5±1S (Sádráil Láimhe): 300 ± 5 ℃ 2~ 3S | |
12 | ( Faomhadh Sábháilteachta) | UL, CSA, TUV, CQC, CE | |
13 | (Coinníollacha Tástála) | (Teocht Chomhthimpeallach):20±5 ℃ (Taise Coibhneasta): 65 ± 5% RH (Brú Aeir):86~106KPa |