HK-04G-1AZ-029
(Tréithe sainithe na hoibríochta) | (Paraiméadar Oibriúcháin) | (Giorrúchán) | (Aonaid) | (Luach) |
| (Suíomh Saor) | FP | mm | 12.1±0.2 |
(Suíomh Oibriúcháin) | OP | mm | 11.5±0.5 | |
(Seasamh á Scaoileadh) | RP | mm | 11.7±0.5 | |
(Suíomh taistil iomlán) | TTP | mm | 10.5±0.3 | |
(Fórsa Oibriúcháin) | OF | N | 1.0~ 3.5 | |
(Fórsa a scaoileadh) | RF | N | — | |
(Fórsa taistil iomlán) | TTF | N | — | |
(Réamhthaisteal) | PT | mm | 0.3~ 1.0 | |
(Thar Taistil) | OT | mm | 0.2(nóiméad) | |
(Difreálach Gluaiseachta) | MD | mm | 0.4(Uasmhéid) |
Athraigh Saintréithe Teicniúla
(ITEM) | (paraiméadar teicniúil) | (Luach) | |
1 | (Rátáil Leictreach) | 5(2)A 250VAC | |
2 | (Friotaíocht Teagmhála) | ≤50mΩ(Luach tosaigh) | |
3 | (Friotaíocht Insliú) | ≥100mΩ(500VDC) | |
4 | (Voltas Tréleictreach) | (idir críochfoirt neamhcheangailte) | 500V/0.5mA/60S |
|
| (idir críochfoirt agus an fráma miotail) | 1500V/0.5mA/60S |
5 | (Saol Leictreach) | ≥10000 timthriallta | |
6 | (Saol Meicniúla) | ≥100000 timthriallta | |
7 | (Teocht Oibriúcháin) | -25~125 ℃ | |
8 | (Minicíocht Oibriúcháin) | (leictreach): 15timthriallta (Meicniúla):60timthriallta | |
9 | (Cruthúnas ar Chreathadh) | (Minicíocht Chreathadh):10~55HZ; (Aimplitiúid):1.5mm; (Trí threoir): 1H | |
10 | (Cumas Sádrála): (Beidh níos mó ná 80% den chuid tumtha clúdaithe le sádróir) | (Teocht sádrála): 235 ± 5 ℃ (Am Tumadh): 2~3S | |
11 | (Friotaíocht Teas Solder) | (Sádráil Sádrála):260 ± 5 ℃ 5±1S ( Sádráil de Láimh): 300 ± 5 ℃ 2~ 3S | |
12 | ( Faomhadh Sábháilteachta) | UL, CSA, VDE, ENEC, CE | |
13 | (Coinníollacha Tástála) | (Teocht Chomhthimpeallach):20±5 ℃ (Taise Coibhneasta):65 ±5% RH (Brú Aeir):86~106KPa |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é