DK4-BZ-007
(Karakteristik sing nemtokake operasi) | (Parameter operasi) | (Singkatan) | (Unit) |
| (Posisi Bebas) | FP | mm |
(Posisi Operasi) | OP | mm | |
(Posisi Pelepasan) | RP | mm | |
(Total posisi travel) | TTP | mm | |
(Pasukan Operasi) | OF | N | |
(Pasukan Pelepasan) | RF | N | |
(Total Travel Force) | TTF | N | |
(Pra Perjalanan) | PT | mm | |
(Lelungan) | OT | mm | |
(Diferensial Gerakan) | MD | mm |
Ngalih Karakteristik teknis
(ITEM) | (parameter teknis) | (Nilai) | |
1 | (Rating Listrik) | 10(1.5)A 250VAC | |
2 | (Resistensi Kontak) | ≤50mΩ (Nilai awal) | |
3 | (Ketahanan isolasi) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Tegangan Dielektrik) | (antarane terminal sing ora nyambung) | 500V / 0.5mA / 60S |
(antarane terminal lan pigura logam) | 1500V / 0.5mA / 60S | ||
5 | (Urip Listrik) | ≥10000 siklus | |
6 | (Urip Mekanik) | ≥3000000 siklus | |
7 | (Suhu operasi) | -25~105 ℃ | |
8 | (Frekuensi Operasi) | (listrik): 15siklus(Mekanik): 60siklus | |
9 | (Vibration Proof) | (Frekuensi Getaran): 10 ~ 55HZ; (Amplitudo): 1.5mm; (Telung arah): 1H | |
10 | (Kemampuan Solder): (Luwih saka 80% bagean sing dicelupake kudu ditutupi solder) | (Suhu Solder): 235±5 ℃ (Waktu Immersing): 2 ~ 3S | |
11 | (Solder Heat Resistance) | (Dip Solder): 260 ± 5 ℃ 5 ± 1S (Solder Manual): 300 ± 5 ℃ 2~ 3S | |
12 | (Persetujuan Keamanan) | UL, CSA, TUV, ENEC | |
13 | (Syarat Tes) | (Suhu sekitar): 20±5 ℃ (Asor relatif): 65±5% RH (Tekanan Udara): 86 ~ 106 KPa |
11
Tulis pesen ing kene lan kirimake menyang kita