DK4-BZ-019
(Ciri-ciri yang menentukan operasi) | (Parameter Operasi) | (Singkatan) | (Unit) |
| (Kedudukan Percuma) | FP | mm |
(Kedudukan Operasi) | OP | mm | |
(Kedudukan Melepaskan) | RP | mm | |
(Jumlah Kedudukan perjalanan) | TTP | mm | |
(Pasukan Operasi) | OF | N | |
(Melepaskan Pasukan) | RF | N | |
(Jumlah Angkatan perjalanan) | TTF | N | |
(Pra Perjalanan) | PT | mm | |
(Sepanjang Perjalanan) | OT | mm | |
(Pembezaan Pergerakan) | MD | mm |
Tukar Ciri teknikal
(ITEM) | (parameter teknikal) | (Nilai) | |
1 | (Penilaian Elektrik) | 10(1.5)A 250VAC | |
2 | (Rantangan Kenalan) | ≤50mΩ(Nilai awal) | |
3 | (Kerintangan Penebat) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Voltan Dielektrik) | (antara terminal tidak bersambung) | 500V/0.5mA/60S |
(antara terminal dan bingkai logam) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Kehidupan Elektrik) | ≥10000 kitaran | |
6 | (Kehidupan Mekanikal) | ≥3000000 kitaran | |
7 | (Suhu Operasi) | -25~105℃ | |
8 | (Kekerapan Operasi) | (elektrik):15kitaran(Mekanikal): 60kitaran | |
9 | (Kali Getaran) | (Kekerapan Getaran):10~55HZ; (Amplitud):1.5mm; (Tiga arah):1H | |
10 | (Keupayaan Pateri): (Lebih daripada 80% bahagian yang direndam hendaklah ditutup dengan pateri) | (Suhu pematerian): 235±5℃(Masa Rendam):2~3S | |
11 | (Ketahanan Haba Pateri) | (Pematerian Celup):260±5℃ 5±1S(Pematerian Manual):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Kelulusan Keselamatan) | UL, CSA, TUV, ENEC | |
13 | (Keadaan ujian) | (Suhu Ambien):20±5℃(Kelembapan Relatif):65±5%RH (Tekanan Udara):86~106KPa |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami