GNY51-1-05
Had Suis Lejang PUSH Slug Column Suis mikro Biru 1NO 1NC lebih baik daripada LXW20-11
(Tukar teknikalciri-ciri):
(ITEM) | (parameter teknikal) | (Nilai) | |
1 | (Penilaian Elektrik) | 10A 250VAC | |
2 | (Rantangan Kenalan) | ≤50mΩ(Nilai awal) | |
3 | (Kerintangan Penebat) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Voltan Dielektrik) | (antara terminal tidak bersambung) | 500V/0.5mA/60S |
(antara terminal dan bingkai logam) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Kehidupan Elektrik) | ≥50000 kitaran | |
6 | (Kehidupan Mekanikal) | ≥100000 kitaran | |
7 | (Suhu Operasi) | 0~125 ℃ | |
8 | (Kekerapan Operasi) | (elektrik):15kitaran(Mekanikal): 60kitaran | |
9 | (Kali Getaran) | (Kekerapan Getaran):10~55HZ;(Amplitud):1.5mm;(Tiga arah):1J | |
10 | (Keupayaan Pateri): (Lebih daripada 80% bahagian yang direndam hendaklah ditutup dengan pateri) | (Suhu pematerian): 235±5℃(Masa Rendam):2~3S | |
11 | (Ketahanan Haba Pateri) | (Pematerian Celup):260±5℃ 5±1S(Pematerian Manual):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Kelulusan Keselamatan) | UL, CSA, TUV, CQC, CE | |
13 | (Keadaan ujian) | (Suhu Ambien):20±5℃(Kelembapan Relatif):65±5%RH(Tekanan Udara):86~106KPa |
Penggunaan dan penyelenggaraan
(1) Periksa butang dengan kerap untuk mengeluarkan kotoran padanya.Oleh kerana jarak yang kecil antara sesentuh butang, selepas bertahun-tahun digunakan atau pengedap tidak baik, aliran masuk habuk atau pelbagai peringkat emulsi minyak enjin akan menyebabkan penebat berkurangan atau kemalangan litar pintas.Dalam kes ini, penebat dan pembersihan mesti dilakukan, dan langkah pengedap yang sepadan mesti diambil.
(2) Apabila butang digunakan dalam persekitaran suhu tinggi, plastik mudah berubah bentuk dan tua, menyebabkan butang longgar, menyebabkan litar pintas antara skru terminal.Mengikut situasi, cincin pengikat boleh ditambah untuk mengetatkannya untuk digunakan semasa pemasangan, atau tiub plastik penebat boleh ditambah pada skru pendawaian untuk mengelakkan longgar.
(3) Untuk butang dengan lampu penunjuk, mentol akan menjadi panas, dan tudung lampu plastik akan berubah bentuk untuk masa yang lama, yang akan menyukarkan untuk menggantikan mentol.Oleh itu, ia tidak sesuai digunakan di tempat di mana kuasa dihidupkan untuk masa yang lama;jika anda ingin menggunakannya, anda boleh menurunkan voltan mentol dengan sewajarnya untuk memanjangkan hayatnya.
(4) Jika sentuhan lemah ditemui, sebabnya perlu disiasat: jika permukaan sentuhan rosak, ia boleh dibaiki dengan fail halus;jika terdapat kotoran atau jelaga pada permukaan sentuhan, ia hendaklah disapu bersih dengan kain kapas bersih yang dicelup dalam pelarut;jika ia adalah spring sesentuh Jika ia gagal, ia perlu diganti;jika sesentuh melecur teruk, produk perlu diganti.
GNY51-1-01
(Tukar teknikalciri-ciri):
(ITEM) | (parameter teknikal) | (Nilai) | |
1 | (Penilaian Elektrik) | 10A 250VAC | |
2 | (Rantangan Kenalan) | ≤50mΩ(Nilai awal) | |
3 | (Kerintangan Penebat) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Voltan Dielektrik) | (antara terminal tidak bersambung) | 500V/0.5mA/60S |
(antara terminal dan bingkai logam) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Kehidupan Elektrik) | ≥50000 kitaran | |
6 | (Kehidupan Mekanikal) | ≥100000 kitaran | |
7 | (Suhu Operasi) | 0~125 ℃ | |
8 | (Kekerapan Operasi) | (elektrik):15kitaran(Mekanikal): 60kitaran | |
9 | (Kali Getaran) | (Kekerapan Getaran):10~55HZ;(Amplitud):1.5mm;(Tiga arah):1J | |
10 | (Keupayaan Pateri): (Lebih daripada 80% bahagian yang direndam hendaklah ditutup dengan pateri) | (Suhu pematerian): 235±5℃(Masa Rendam):2~3S | |
11 | (Ketahanan Haba Pateri) | (Pematerian Celup):260±5℃ 5±1S(Pematerian Manual):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Kelulusan Keselamatan) | UL, CSA, TUV, CQC, CE | |
13 | (Keadaan ujian) | (Suhu Ambien):20±5℃(Kelembapan Relatif):65±5%RH(Tekanan Udara):86~106KPa |
GNY51-1-02
(Tukar teknikalciri-ciri):
(ITEM) | (parameter teknikal) | (Nilai) | |
1 | (Penilaian Elektrik) | 10A 250VAC | |
2 | (Rantangan Kenalan) | ≤50mΩ(Nilai awal) | |
3 | (Kerintangan Penebat) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Voltan Dielektrik) | (antara terminal tidak bersambung) | 500V/0.5mA/60S |
(antara terminal dan bingkai logam) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Kehidupan Elektrik) | ≥50000 kitaran | |
6 | (Kehidupan Mekanikal) | ≥100000 kitaran | |
7 | (Suhu Operasi) | 0~125 ℃ | |
8 | (Kekerapan Operasi) | (elektrik):15kitaran(Mekanikal): 60kitaran | |
9 | (Kali Getaran) | (Kekerapan Getaran):10~55HZ;(Amplitud):1.5mm;(Tiga arah):1J | |
10 | (Keupayaan Pateri): (Lebih daripada 80% bahagian yang direndam hendaklah ditutup dengan pateri) | (Suhu pematerian): 235±5℃(Masa Rendam):2~3S | |
11 | (Ketahanan Haba Pateri) | (Pematerian Celup):260±5℃ 5±1S(Pematerian Manual):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Kelulusan Keselamatan) | UL, CSA, TUV, CQC, CE | |
13 | (Keadaan ujian) | (Suhu Ambien):20±5℃(Kelembapan Relatif):65±5%RH(Tekanan Udara):86~106KPa |
GNY51-2-200
Tukar Ciri teknikal
GNY51
(Tukar teknikalciri-ciri):
(ITEM) | (parameter teknikal) | (Nilai) | |
1 | (Penilaian Elektrik) | 10A 250VAC | |
2 | (Rantangan Kenalan) | ≤50mΩ(Nilai awal) | |
3 | (Kerintangan Penebat) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Voltan Dielektrik) | (antara terminal tidak bersambung) | 500V/0.5mA/60S |
(antara terminal dan bingkai logam) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Kehidupan Elektrik) | ≥50000 kitaran | |
6 | (Kehidupan Mekanikal) | ≥100000 kitaran | |
7 | (Suhu Operasi) | 0~125 ℃ | |
8 | (Kekerapan Operasi) | (elektrik):15kitaran(Mekanikal): 60kitaran | |
9 | (Kali Getaran) | (Kekerapan Getaran):10~55HZ; (Amplitud):1.5mm; (Tiga arah):1H | |
10 | (Keupayaan Pateri): (Lebih daripada 80% bahagian yang direndam hendaklah ditutup dengan pateri) | (Suhu pematerian): 235±5℃(Masa Rendam):2~3S | |
11 | (Ketahanan Haba Pateri) | (Pematerian Celup):260±5℃ 5±1S(Pematerian Manual):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Kelulusan Keselamatan) | UL, CSA, TUV, CQC, CE | |
13 | (Keadaan ujian) | (Suhu Ambien):20±5℃(Kelembapan Relatif):65±5%RH (Tekanan Udara):86~106KPa |