HK-04G-LZ-019
Suis Mikro VDE UL CSA 3pin Lekapkan SPDT 40T125 10 A 125/250V ENEC CQC dengan tuil gulung
(Ciri-ciri yang menentukan operasi) | (Parameter Operasi) | (Singkatan) | (Unit) | (Nilai) |
| (Kedudukan Percuma) | FP | mm | 12.1±0.2 |
(Kedudukan Operasi) | OP | mm | 11.5±0.5 | |
(Kedudukan Melepaskan) | RP | mm | 11.7±0.5 | |
(Jumlah Kedudukan perjalanan) | TTP | mm | 10.5±0.3 | |
(Pasukan Operasi) | OF | N | 1.0~3.5 | |
(Melepaskan Pasukan) | RF | N | — | |
(Jumlah Angkatan perjalanan) | TTF | N | — | |
(Pra Perjalanan) | PT | mm | 0.3~1.0 | |
(Sepanjang Perjalanan) | OT | mm | 0.2(Min) | |
(Pembezaan Pergerakan) | MD | mm | 0.4(Maks) |
Tukar Ciri teknikal
(ITEM) | (parameter teknikal) | (Nilai) | |
1 | (Penilaian Elektrik) | 5(2)A 250VAC | |
2 | (Rantangan Kenalan) | ≤50mΩ(Nilai awal) | |
3 | (Kerintangan Penebat) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Voltan Dielektrik) | (antara terminal tidak bersambung) | 500V/0.5mA/60S |
|
| (antara terminal dan bingkai logam) | 1500V/0.5mA/60S |
5 | (Kehidupan Elektrik) | ≥10000 kitaran | |
6 | (Kehidupan Mekanikal) | ≥100000 kitaran | |
7 | (Suhu Operasi) | -25~125℃ | |
8 | (Kekerapan Operasi) | (elektrik):15kitaran (Mekanikal): 60kitaran | |
9 | (Kali Getaran) | (Kekerapan Getaran):10~55HZ; (Amplitud):1.5mm; (Tiga arah):1H | |
10 | (Keupayaan Pateri): (Lebih daripada 80% bahagian yang direndam hendaklah ditutup dengan pateri) | (Suhu pematerian): 235±5℃ (Masa Merendam): 2~3S | |
11 | (Ketahanan Haba Pateri) | (Pematerian Dip):260±5℃ 5±1S (Pematerian Manual):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Kelulusan Keselamatan) | UL, CSA, VDE, ENEC, CE | |
13 | (Keadaan ujian) | (Suhu Ambien):20±5℃ (Kelembapan Relatif):65±5%RH (Tekanan Udara):86~106KPa |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami