GNY51-1-05
Limitu Swiċċ Stroke PUSH Slug Kolonna Mikro swiċċijiet Blu 1NO 1NC aħjar minn LXW20-11
(Aqleb tteknikuKaratteristiċi):
(OĠĠETT) | (parametru tekniku) | (Valur) | |
1 | (Klassifikazzjoni Elettrika) | 10A 250VAC | |
2 | (Reżistenza ta' Kuntatt) | ≤50mΩ (valur inizjali) | |
3 | (Reżistenza għall-Insulazzjoni) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Vultaġġ Dielettriku) | (bejn terminali mhux konnessi) | 500V/0.5mA/60S |
(bejn it-terminali u l-qafas tal-metall) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Ħajja Elettrika) | ≥50000 ċiklu | |
6 | (Ħajja Mekkanika) | ≥100000 ċiklu | |
7 | (Temperatura tat-Tħaddim) | 0~125℃ | |
8 | (Frekwenza tat-Tħaddim) | (elettriku):15ċikli(Mekkanika):60ċikli | |
9 | (Prova tal-Vibrazzjoni) | (Frekwenza tal-Vibrazzjoni):10~55HZ;(Amplitudità):1.5mm;(Tliet direzzjonijiet):1H | |
10 | (Abbiltà tal-istann): (Iktar minn 80% tal-parti mgħaddsa għandha tkun mgħottija bl-istann) | (Temperatura ta 'l-issaldjar): 235±5 ℃ (Ħin ta' Tgħaddis): 2~3S | |
11 | (Reżistenza għas-Sħana ta' l-Istann) | (Issaldjar bl-għads):260±5℃ 5±1S(Sweldjar manwali):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Approvazzjonijiet tas-Sigurtà) | UL、CSA、TUV、CQC、CE | |
13 | (Kundizzjonijiet tat-Test) | (Temperatura ta' l-Ambjent):20±5℃(Umdità Relattiva):65±5%RH(Pressjoni ta' l-Arja):86~106KPa |
Użu u manutenzjoni
(1) Iċċekkja l-buttuna ta 'spiss biex tneħħi l-ħmieġ fuqha.Minħabba d-distanza żgħira bejn il-kuntatti tal-buttuna, wara ħafna snin ta 'użu jew is-siġill ma jkunx tajjeb, l-influss ta' trab jew diversi stadji ta 'emulsjoni taż-żejt tal-magna se jikkawżaw li l-insulazzjoni titnaqqas jew saħansitra inċident ta' short circuit.F'dan il-każ, l-insulazzjoni u t-tindif għandhom isiru, u għandhom jittieħdu miżuri ta 'siġillar korrispondenti.
(2) Meta l-buttuna tintuża f'ambjent ta 'temperatura għolja, huwa faċli li tiddeforma u tixjieħ il-plastik, u tikkawża li l-buttuna tinħall, u tikkawża ċirkwit qasir bejn il-viti terminali.Skont is-sitwazzjoni, jista 'jiżdied ċirku ta' rbit biex issikkah għall-użu waqt l-installazzjoni, jew jista 'jiġi miżjud tubu tal-plastik iżolanti mal-kamin tal-wajers biex jipprevjeni li jinħall.
(3) Għall-buttuna b'dawl indikatur, il-bozza tissaħħan, u l-lampa tal-plastik se tkun deformata għal żmien twil, li jagħmilha diffiċli biex tissostitwixxi l-bozza.Għalhekk, mhuwiex adattat biex jintuża f'postijiet fejn il-qawwa tkun mixgħula għal żmien twil;jekk trid tużaha, tista 'tnaqqas b'mod xieraq il-vultaġġ tal-bozza biex testendi l-ħajja tagħha.
(4) Jekk jinstab kuntatt fqir, ir-raġuni għandha tiġi investigata: jekk il-wiċċ ta 'kuntatt ikun bil-ħsara, jista' jissewwa b'fajl fin;jekk ikun hemm ħmieġ jew nugrufun fuq il-wiċċ ta 'kuntatt, għandu jintmesaħ nadif b'ċarruta nadifa tal-qoton dipped fis-solvent;jekk hija molla ta 'kuntatt Jekk tonqos, għandha tiġi sostitwita;jekk il-kuntatt jinħaraq ħafna, il-prodott għandu jiġi sostitwit.
GNY51-1-01
(Aqleb tteknikuKaratteristiċi):
(OĠĠETT) | (parametru tekniku) | (Valur) | |
1 | (Klassifikazzjoni Elettrika) | 10A 250VAC | |
2 | (Reżistenza ta' Kuntatt) | ≤50mΩ (valur inizjali) | |
3 | (Reżistenza għall-Insulazzjoni) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Vultaġġ Dielettriku) | (bejn terminali mhux konnessi) | 500V/0.5mA/60S |
(bejn it-terminali u l-qafas tal-metall) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Ħajja Elettrika) | ≥50000 ċiklu | |
6 | (Ħajja Mekkanika) | ≥100000 ċiklu | |
7 | (Temperatura tat-Tħaddim) | 0~125℃ | |
8 | (Frekwenza tat-Tħaddim) | (elettriku):15ċikli(Mekkanika):60ċikli | |
9 | (Prova tal-Vibrazzjoni) | (Frekwenza tal-Vibrazzjoni):10~55HZ;(Amplitudità):1.5mm;(Tliet direzzjonijiet):1H | |
10 | (Abbiltà tal-istann): (Iktar minn 80% tal-parti mgħaddsa għandha tkun mgħottija bl-istann) | (Temperatura ta 'l-issaldjar): 235±5 ℃ (Ħin ta' Tgħaddis): 2~3S | |
11 | (Reżistenza għas-Sħana ta' l-Istann) | (Issaldjar bl-għads):260±5℃ 5±1S(Sweldjar manwali):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Approvazzjonijiet tas-Sigurtà) | UL、CSA、TUV、CQC、CE | |
13 | (Kundizzjonijiet tat-Test) | (Temperatura ta' l-Ambjent):20±5℃(Umdità Relattiva):65±5%RH(Pressjoni ta' l-Arja):86~106KPa |
GNY51-1-02
(Aqleb tteknikuKaratteristiċi):
(OĠĠETT) | (parametru tekniku) | (Valur) | |
1 | (Klassifikazzjoni Elettrika) | 10A 250VAC | |
2 | (Reżistenza ta' Kuntatt) | ≤50mΩ (valur inizjali) | |
3 | (Reżistenza għall-Insulazzjoni) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Vultaġġ Dielettriku) | (bejn terminali mhux konnessi) | 500V/0.5mA/60S |
(bejn it-terminali u l-qafas tal-metall) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Ħajja Elettrika) | ≥50000 ċiklu | |
6 | (Ħajja Mekkanika) | ≥100000 ċiklu | |
7 | (Temperatura tat-Tħaddim) | 0~125℃ | |
8 | (Frekwenza tat-Tħaddim) | (elettriku):15ċikli(Mekkanika):60ċikli | |
9 | (Prova tal-Vibrazzjoni) | (Frekwenza tal-Vibrazzjoni):10~55HZ;(Amplitudità):1.5mm;(Tliet direzzjonijiet):1H | |
10 | (Abbiltà tal-istann): (Iktar minn 80% tal-parti mgħaddsa għandha tkun mgħottija bl-istann) | (Temperatura ta 'l-issaldjar): 235±5 ℃ (Ħin ta' Tgħaddis): 2~3S | |
11 | (Reżistenza għas-Sħana ta' l-Istann) | (Issaldjar bl-għads):260±5℃ 5±1S(Sweldjar manwali):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Approvazzjonijiet tas-Sigurtà) | UL、CSA、TUV、CQC、CE | |
13 | (Kundizzjonijiet tat-Test) | (Temperatura ta' l-Ambjent):20±5℃(Umdità Relattiva):65±5%RH(Pressjoni ta' l-Arja):86~106KPa |
GNY51-2-200
Iswiċċ Karatteristiċi tekniċi
GNY51
(Aqleb tteknikuKaratteristiċi):
(OĠĠETT) | (parametru tekniku) | (Valur) | |
1 | (Klassifikazzjoni Elettrika) | 10A 250VAC | |
2 | (Reżistenza ta' Kuntatt) | ≤50mΩ (valur inizjali) | |
3 | (Reżistenza għall-Insulazzjoni) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Vultaġġ Dielettriku) | (bejn terminali mhux konnessi) | 500V/0.5mA/60S |
(bejn it-terminali u l-qafas tal-metall) | 1500V/0.5mA/60S | ||
5 | (Ħajja Elettrika) | ≥50000 ċiklu | |
6 | (Ħajja Mekkanika) | ≥100000 ċiklu | |
7 | (Temperatura tat-Tħaddim) | 0~125℃ | |
8 | (Frekwenza tat-Tħaddim) | (elettriku):15ċikli(Mekkanika):60ċikli | |
9 | (Prova tal-Vibrazzjoni) | (Frekwenza tal-Vibrazzjoni):10~55HZ; (Amplitudità):1.5mm; (Tliet direzzjonijiet):1H | |
10 | (Abbiltà tal-istann): (Iktar minn 80% tal-parti mgħaddsa għandha tkun mgħottija bl-istann) | (Temperatura ta 'l-issaldjar): 235±5 ℃ (Ħin ta' Tgħaddis): 2~3S | |
11 | (Reżistenza għas-Sħana ta' l-Istann) | (Issaldjar bl-għads):260±5℃ 5±1S(Sweldjar manwali):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Approvazzjonijiet tas-Sigurtà) | UL、CSA、TUV、CQC、CE | |
13 | (Kundizzjonijiet tat-Test) | (Temperatura ta' l-Ambjent):20±5℃(Umdità Relattiva):65±5%RH (Pressjoni ta 'l-arja): 86 ~ 106KPa |