FSK-18
ଆକ୍ସନ୍ ବ acter ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ସୁଇଚ୍ କରନ୍ତୁ |
କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | | ଅପରେଟିଂ ପାରାମିଟର | ମୂଲ୍ୟ | ୟୁନିଟ୍ସ |
ମାଗଣା ଅବସ୍ଥାନ |FP | 15.9 ± 0.2 | mm | |
ଅପରେଟିଂ ପୋଜିସନ୍OP | 14.9 ± 0.5 | mm | |
ପଦବୀ ମୁକ୍ତRP | 15.2 ± 0.5 | mm | |
ସମୁଦାୟ ଭ୍ରମଣ ଅବସ୍ଥାନ | | 13.1 | mm | |
ଅପରେଟିଂ ଫୋର୍ସOF | 0.25 ~ 4 | N | |
ରିଲିଜ୍ ଫୋର୍ସ |RF | - | N | |
ସମୁଦାୟ ଭ୍ରମଣ ବଳ |TTF | - | N | |
ଭ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ |PT | 0.5 ~ 1.6 | mm | |
ଭ୍ରମଣ ଉପରେ |OT | 1.0 ମିନିଟ୍ | mm | |
ଗତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ |MD | 0.4 ମ୍ୟାକ୍ସ | mm |
11
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |