FSK-20 3
Badilisha Tabia za Kitendo
Tabia za kufafanua za operesheni | Kigezo cha Uendeshaji | Thamani | Vitengo |
Nafasi ya BureFP | 15.9±0.2 | mm | |
Nafasi ya UendeshajiOP | 14.9±0.5 | mm | |
Kuachilia NafasiRP | 15.2±0.5 | mm | |
Jumla ya Nafasi ya Kusafiri | 13.1 | mm | |
Nguvu ya UendeshajiOF | 0.25~4 | N | |
Nguvu ya KuachiliaRF | - | N | |
Jumla ya Nguvu ya KusafiriTTF | - | N | |
Kabla ya KusafiriPT | 0.5~1.6 | mm | |
Zaidi ya KusafiriOT | 1.0Dak | mm | |
Tofauti ya MwendoMD | 0.4Upeo | mm |
11
Andika ujumbe wako hapa na ututumie