HK-04G-1AD-021
(Ang pagtukoy ng mga katangian ng operasyon) | (Operating Parameter) | (Abbreviation) | (Mga Yunit) | (Halaga) |
| (Libreng Posisyon) | FP | mm | 12.1±0.2 |
(Operating Position) | OP | mm | 11.5±0.5 | |
(Posisyong Naglalabas) | RP | mm | 11.7±0.5 | |
(Kabuuang Posisyon sa paglalakbay) | TTP | mm | 10.5±0.3 | |
(Operating Force) | OF | N | 1.0~3.5 | |
(Pwersang Pagpapalaya) | RF | N | — | |
(Kabuuang Lakas ng Paglalakbay) | TTF | N | — | |
(Pre Travel) | PT | mm | 0.3~1.0 | |
(Sa Paglalakbay) | OT | mm | 0.2(Min) | |
(Movement Differential) | MD | mm | 0.4(Max) |
Lumipat ng mga teknikal na katangian
(ITEM) | (teknikal na parameter) | (Halaga) | |
1 | (Electrical Rating) | 5(2)A 250VAC | |
2 | (Contact Resistance) | ≤50mΩ(Paunang halaga) | |
3 | (Paglaban sa Insulation) | ≥100MΩ(500VDC) | |
4 | (Dielectric Voltage) | (sa pagitan ng mga hindi konektadong terminal) | 500V/0.5mA/60S |
|
| (sa pagitan ng mga terminal at ng metal frame) | 1500V/0.5mA/60S |
5 | (Buhay ng Elektrisidad) | ≥10000 cycle | |
6 | (Mekanikal na Buhay) | ≥100000 cycle | |
7 | (Temperatura sa pagpapatakbo) | -25~125℃ | |
8 | (Dalas ng Operasyon) | (electrikal):15mga cycle (Mekanikal)):60mga cycle | |
9 | (Patunay ng Panginginig ng boses) | (Dalas ng Panginginig ng boses):10~55HZ; (Amplitude):1.5mm; (Tatlong direksyon):1H | |
10 | (Kakayahang Panghinang):(Higit sa 80% ng nakalubog na bahagi ay dapat na sakop ng panghinang) | (Temperatura ng Paghihinang):235±5℃ (Oras ng Paglulubog):2~3S | |
11 | (Solder Heat Resistance) | (Dip Soldering):260±5℃ 5±1S (Manwal na Paghihinang):300±5℃ 2~3S | |
12 | (Mga Pag-apruba sa Kaligtasan) | UL, CSA, VDE, ENEC, CE | |
13 | (Mga Kundisyon ng Pagsubok) | (Ambient Temperature):20±5℃ (Relative Humidity):65±5%RH (Presyur ng Hangin):86~106KPa |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin